aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/car_data.parquet
blob: 1853af65edb5ef3302b1740aa66764736e97a849 (plain)
ofshex dumpascii
0000 50 41 52 31 15 04 15 3e 15 42 4c 15 06 15 00 12 00 00 1f 78 05 00 00 00 54 72 75 63 6b 0b 00 00 PAR1...>.BL........x....Truck...
0020 00 43 6f 6e 76 65 72 74 69 62 6c 65 03 00 00 00 56 61 6e 15 00 15 14 15 18 2c 15 06 15 10 15 06 .Convertible....Van......,......
0040 15 06 1c 36 00 28 03 56 61 6e 18 0b 43 6f 6e 76 65 72 74 69 62 6c 65 00 00 00 0a 24 02 00 00 00 ...6.(.Van..Convertible....$....
0060 06 01 02 03 24 00 26 cc 01 1c 15 0c 19 35 00 06 10 19 18 08 43 61 72 5f 74 79 70 65 15 02 16 06 ....$.&......5......Car_type....
0080 16 bc 01 16 c4 01 26 66 26 08 1c 36 00 28 03 56 61 6e 18 0b 43 6f 6e 76 65 72 74 69 62 6c 65 00 ......&f&..6.(.Van..Convertible.
00a0 19 2c 15 04 15 00 15 02 00 15 00 15 10 15 02 00 00 00 15 04 15 4e 15 52 4c 15 06 15 00 12 00 00 .,...................N.RL.......
00c0 27 98 09 00 00 00 43 68 65 76 72 6f 6c 65 74 08 00 00 00 4d 65 72 63 65 64 65 73 0a 00 00 00 56 '.....Chevrolet....Mercedes....V
00e0 6f 6c 6b 73 77 61 67 65 6e 15 00 15 14 15 18 2c 15 06 15 10 15 06 15 06 1c 36 00 28 0a 56 6f 6c olkswagen......,.........6.(.Vol
0100 6b 73 77 61 67 65 6e 18 09 43 68 65 76 72 6f 6c 65 74 00 00 00 0a 24 02 00 00 00 06 01 02 03 24 kswagen..Chevrolet....$........$
0120 00 26 c2 04 1c 15 0c 19 35 00 06 10 19 18 05 42 72 61 6e 64 15 02 16 06 16 d6 01 16 de 01 26 d2 .&......5......Brand..........&.
0140 03 26 e4 02 1c 36 00 28 0a 56 6f 6c 6b 73 77 61 67 65 6e 18 09 43 68 65 76 72 6f 6c 65 74 00 19 .&...6.(.Volkswagen..Chevrolet..
0160 2c 15 04 15 00 15 02 00 15 00 15 10 15 02 00 00 00 15 04 15 2e 15 32 4c 15 06 15 00 12 00 00 17 ,.....................2L........
0180 58 04 00 00 00 47 72 65 79 03 00 00 00 52 65 64 04 00 00 00 42 6c 75 65 15 00 15 14 15 18 2c 15 X....Grey....Red....Blue......,.
01a0 06 15 10 15 06 15 06 1c 36 00 28 03 52 65 64 18 04 42 6c 75 65 00 00 00 0a 24 02 00 00 00 06 01 ........6.(.Red..Blue....$......
01c0 02 03 24 00 26 88 07 1c 15 0c 19 35 00 06 10 19 18 06 43 6f 6c 6f 75 72 15 02 16 06 16 9e 01 16 ..$.&......5......Colour........
01e0 a6 01 26 b0 06 26 e2 05 1c 36 00 28 03 52 65 64 18 04 42 6c 75 65 00 19 2c 15 04 15 00 15 02 00 ..&..&...6.(.Red..Blue..,.......
0200 15 00 15 10 15 02 00 00 00 15 04 19 4c 35 00 18 06 73 63 68 65 6d 61 15 06 00 15 0c 25 02 18 08 ............L5...schema.....%...
0220 43 61 72 5f 74 79 70 65 25 00 4c 1c 00 00 00 15 0c 25 02 18 05 42 72 61 6e 64 25 00 4c 1c 00 00 Car_type%.L......%...Brand%.L...
0240 00 15 0c 25 02 18 06 43 6f 6c 6f 75 72 25 00 4c 1c 00 00 00 16 06 19 1c 19 3c 26 cc 01 1c 15 0c ...%...Colour%.L.........<&.....
0260 19 35 00 06 10 19 18 08 43 61 72 5f 74 79 70 65 15 02 16 06 16 bc 01 16 c4 01 26 66 26 08 1c 36 .5......Car_type..........&f&..6
0280 00 28 03 56 61 6e 18 0b 43 6f 6e 76 65 72 74 69 62 6c 65 00 19 2c 15 04 15 00 15 02 00 15 00 15 .(.Van..Convertible..,..........
02a0 10 15 02 00 00 00 26 c2 04 1c 15 0c 19 35 00 06 10 19 18 05 42 72 61 6e 64 15 02 16 06 16 d6 01 ......&......5......Brand.......
02c0 16 de 01 26 d2 03 26 e4 02 1c 36 00 28 0a 56 6f 6c 6b 73 77 61 67 65 6e 18 09 43 68 65 76 72 6f ...&..&...6.(.Volkswagen..Chevro
02e0 6c 65 74 00 19 2c 15 04 15 00 15 02 00 15 00 15 10 15 02 00 00 00 26 88 07 1c 15 0c 19 35 00 06 let..,................&......5..
0300 10 19 18 06 43 6f 6c 6f 75 72 15 02 16 06 16 9e 01 16 a6 01 26 b0 06 26 e2 05 1c 36 00 28 03 52 ....Colour..........&..&...6.(.R
0320 65 64 18 04 42 6c 75 65 00 19 2c 15 04 15 00 15 02 00 15 00 15 10 15 02 00 00 00 16 b0 04 16 06 ed..Blue..,.....................
0340 26 08 16 c8 04 14 00 00 19 2c 18 06 70 61 6e 64 61 73 18 95 05 7b 22 69 6e 64 65 78 5f 63 6f 6c &........,..pandas...{"index_col
0360 75 6d 6e 73 22 3a 20 5b 7b 22 6b 69 6e 64 22 3a 20 22 72 61 6e 67 65 22 2c 20 22 6e 61 6d 65 22 umns":.[{"kind":."range",."name"
0380 3a 20 6e 75 6c 6c 2c 20 22 73 74 61 72 74 22 3a 20 30 2c 20 22 73 74 6f 70 22 3a 20 33 2c 20 22 :.null,."start":.0,."stop":.3,."
03a0 73 74 65 70 22 3a 20 31 7d 5d 2c 20 22 63 6f 6c 75 6d 6e 5f 69 6e 64 65 78 65 73 22 3a 20 5b 7b step":.1}],."column_indexes":.[{
03c0 22 6e 61 6d 65 22 3a 20 6e 75 6c 6c 2c 20 22 66 69 65 6c 64 5f 6e 61 6d 65 22 3a 20 6e 75 6c 6c "name":.null,."field_name":.null
03e0 2c 20 22 70 61 6e 64 61 73 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 75 6e 69 63 6f 64 65 22 2c 20 22 6e 75 6d ,."pandas_type":."unicode",."num
0400 70 79 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 6f 62 6a 65 63 74 22 2c 20 22 6d 65 74 61 64 61 74 61 22 3a 20 py_type":."object",."metadata":.
0420 7b 22 65 6e 63 6f 64 69 6e 67 22 3a 20 22 55 54 46 2d 38 22 7d 7d 5d 2c 20 22 63 6f 6c 75 6d 6e {"encoding":."UTF-8"}}],."column
0440 73 22 3a 20 5b 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 20 22 43 61 72 5f 74 79 70 65 22 2c 20 22 66 69 65 6c 64 s":.[{"name":."Car_type",."field
0460 5f 6e 61 6d 65 22 3a 20 22 43 61 72 5f 74 79 70 65 22 2c 20 22 70 61 6e 64 61 73 5f 74 79 70 65 _name":."Car_type",."pandas_type
0480 22 3a 20 22 75 6e 69 63 6f 64 65 22 2c 20 22 6e 75 6d 70 79 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 6f 62 6a ":."unicode",."numpy_type":."obj
04a0 65 63 74 22 2c 20 22 6d 65 74 61 64 61 74 61 22 3a 20 6e 75 6c 6c 7d 2c 20 7b 22 6e 61 6d 65 22 ect",."metadata":.null},.{"name"
04c0 3a 20 22 42 72 61 6e 64 22 2c 20 22 66 69 65 6c 64 5f 6e 61 6d 65 22 3a 20 22 42 72 61 6e 64 22 :."Brand",."field_name":."Brand"
04e0 2c 20 22 70 61 6e 64 61 73 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 75 6e 69 63 6f 64 65 22 2c 20 22 6e 75 6d ,."pandas_type":."unicode",."num
0500 70 79 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 6f 62 6a 65 63 74 22 2c 20 22 6d 65 74 61 64 61 74 61 22 3a 20 py_type":."object",."metadata":.
0520 6e 75 6c 6c 7d 2c 20 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 20 22 43 6f 6c 6f 75 72 22 2c 20 22 66 69 65 6c 64 null},.{"name":."Colour",."field
0540 5f 6e 61 6d 65 22 3a 20 22 43 6f 6c 6f 75 72 22 2c 20 22 70 61 6e 64 61 73 5f 74 79 70 65 22 3a _name":."Colour",."pandas_type":
0560 20 22 75 6e 69 63 6f 64 65 22 2c 20 22 6e 75 6d 70 79 5f 74 79 70 65 22 3a 20 22 6f 62 6a 65 63 ."unicode",."numpy_type":."objec
0580 74 22 2c 20 22 6d 65 74 61 64 61 74 61 22 3a 20 6e 75 6c 6c 7d 5d 2c 20 22 63 72 65 61 74 6f 72 t",."metadata":.null}],."creator
05a0 22 3a 20 7b 22 6c 69 62 72 61 72 79 22 3a 20 22 70 79 61 72 72 6f 77 22 2c 20 22 76 65 72 73 69 ":.{"library":."pyarrow",."versi
05c0 6f 6e 22 3a 20 22 31 37 2e 30 2e 30 22 7d 2c 20 22 70 61 6e 64 61 73 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 22 on":."17.0.0"},."pandas_version"
05e0 3a 20 22 32 2e 32 2e 32 22 7d 00 18 0c 41 52 52 4f 57 3a 73 63 68 65 6d 61 18 d8 09 2f 2f 2f 2f :."2.2.2"}...ARROW:schema...////
0600 2f 35 67 44 41 41 41 51 41 41 41 41 41 41 41 4b 41 41 34 41 42 67 41 46 41 41 67 41 43 67 41 41 /5gDAAAQAAAAAAAKAA4ABgAFAAgACgAA
0620 41 41 41 42 42 41 41 51 41 41 41 41 41 41 41 4b 41 41 77 41 41 41 41 45 41 41 67 41 43 67 41 41 AAABBAAQAAAAAAAKAAwAAAAEAAgACgAA
0640 41 4d 77 43 41 41 41 45 41 41 41 41 41 51 41 41 41 41 77 41 41 41 41 49 41 41 77 41 42 41 41 49 AMwCAAAEAAAAAQAAAAwAAAAIAAwABAAI
0660 41 41 67 41 41 41 43 6b 41 67 41 41 42 41 41 41 41 4a 55 43 41 41 42 37 49 6d 6c 75 5a 47 56 34 AAgAAACkAgAABAAAAJUCAAB7ImluZGV4
0680 58 32 4e 76 62 48 56 74 62 6e 4d 69 4f 69 42 62 65 79 4a 72 61 57 35 6b 49 6a 6f 67 49 6e 4a 68 X2NvbHVtbnMiOiBbeyJraW5kIjogInJh
06a0 62 6d 64 6c 49 69 77 67 49 6d 35 68 62 57 55 69 4f 69 42 75 64 57 78 73 4c 43 41 69 63 33 52 68 bmdlIiwgIm5hbWUiOiBudWxsLCAic3Rh
06c0 63 6e 51 69 4f 69 41 77 4c 43 41 69 63 33 52 76 63 43 49 36 49 44 4d 73 49 43 4a 7a 64 47 56 77 cnQiOiAwLCAic3RvcCI6IDMsICJzdGVw
06e0 49 6a 6f 67 4d 58 31 64 4c 43 41 69 59 32 39 73 64 57 31 75 58 32 6c 75 5a 47 56 34 5a 58 4d 69 IjogMX1dLCAiY29sdW1uX2luZGV4ZXMi
0700 4f 69 42 62 65 79 4a 75 59 57 31 6c 49 6a 6f 67 62 6e 56 73 62 43 77 67 49 6d 5a 70 5a 57 78 6b OiBbeyJuYW1lIjogbnVsbCwgImZpZWxk
0720 58 32 35 68 62 57 55 69 4f 69 42 75 64 57 78 73 4c 43 41 69 63 47 46 75 5a 47 46 7a 58 33 52 35 X25hbWUiOiBudWxsLCAicGFuZGFzX3R5
0740 63 47 55 69 4f 69 41 69 64 57 35 70 59 32 39 6b 5a 53 49 73 49 43 4a 75 64 57 31 77 65 56 39 30 cGUiOiAidW5pY29kZSIsICJudW1weV90
0760 65 58 42 6c 49 6a 6f 67 49 6d 39 69 61 6d 56 6a 64 43 49 73 49 43 4a 74 5a 58 52 68 5a 47 46 30 eXBlIjogIm9iamVjdCIsICJtZXRhZGF0
0780 59 53 49 36 49 48 73 69 5a 57 35 6a 62 32 52 70 62 6d 63 69 4f 69 41 69 56 56 52 47 4c 54 67 69 YSI6IHsiZW5jb2RpbmciOiAiVVRGLTgi
07a0 66 58 31 64 4c 43 41 69 59 32 39 73 64 57 31 75 63 79 49 36 49 46 74 37 49 6d 35 68 62 57 55 69 fX1dLCAiY29sdW1ucyI6IFt7Im5hbWUi
07c0 4f 69 41 69 51 32 46 79 58 33 52 35 63 47 55 69 4c 43 41 69 5a 6d 6c 6c 62 47 52 66 62 6d 46 74 OiAiQ2FyX3R5cGUiLCAiZmllbGRfbmFt
07e0 5a 53 49 36 49 43 4a 44 59 58 4a 66 64 48 6c 77 5a 53 49 73 49 43 4a 77 59 57 35 6b 59 58 4e 66 ZSI6ICJDYXJfdHlwZSIsICJwYW5kYXNf
0800 64 48 6c 77 5a 53 49 36 49 43 4a 31 62 6d 6c 6a 62 32 52 6c 49 69 77 67 49 6d 35 31 62 58 42 35 dHlwZSI6ICJ1bmljb2RlIiwgIm51bXB5
0820 58 33 52 35 63 47 55 69 4f 69 41 69 62 32 4a 71 5a 57 4e 30 49 69 77 67 49 6d 31 6c 64 47 46 6b X3R5cGUiOiAib2JqZWN0IiwgIm1ldGFk
0840 59 58 52 68 49 6a 6f 67 62 6e 56 73 62 48 30 73 49 48 73 69 62 6d 46 74 5a 53 49 36 49 43 4a 43 YXRhIjogbnVsbH0sIHsibmFtZSI6ICJC
0860 63 6d 46 75 5a 43 49 73 49 43 4a 6d 61 57 56 73 5a 46 39 75 59 57 31 6c 49 6a 6f 67 49 6b 4a 79 cmFuZCIsICJmaWVsZF9uYW1lIjogIkJy
0880 59 57 35 6b 49 69 77 67 49 6e 42 68 62 6d 52 68 63 31 39 30 65 58 42 6c 49 6a 6f 67 49 6e 56 75 YW5kIiwgInBhbmRhc190eXBlIjogInVu
08a0 61 57 4e 76 5a 47 55 69 4c 43 41 69 62 6e 56 74 63 48 6c 66 64 48 6c 77 5a 53 49 36 49 43 4a 76 aWNvZGUiLCAibnVtcHlfdHlwZSI6ICJv
08c0 59 6d 70 6c 59 33 51 69 4c 43 41 69 62 57 56 30 59 57 52 68 64 47 45 69 4f 69 42 75 64 57 78 73 YmplY3QiLCAibWV0YWRhdGEiOiBudWxs
08e0 66 53 77 67 65 79 4a 75 59 57 31 6c 49 6a 6f 67 49 6b 4e 76 62 47 39 31 63 69 49 73 49 43 4a 6d fSwgeyJuYW1lIjogIkNvbG91ciIsICJm
0900 61 57 56 73 5a 46 39 75 59 57 31 6c 49 6a 6f 67 49 6b 4e 76 62 47 39 31 63 69 49 73 49 43 4a 77 aWVsZF9uYW1lIjogIkNvbG91ciIsICJw
0920 59 57 35 6b 59 58 4e 66 64 48 6c 77 5a 53 49 36 49 43 4a 31 62 6d 6c 6a 62 32 52 6c 49 69 77 67 YW5kYXNfdHlwZSI6ICJ1bmljb2RlIiwg
0940 49 6d 35 31 62 58 42 35 58 33 52 35 63 47 55 69 4f 69 41 69 62 32 4a 71 5a 57 4e 30 49 69 77 67 Im51bXB5X3R5cGUiOiAib2JqZWN0Iiwg
0960 49 6d 31 6c 64 47 46 6b 59 58 52 68 49 6a 6f 67 62 6e 56 73 62 48 31 64 4c 43 41 69 59 33 4a 6c Im1ldGFkYXRhIjogbnVsbH1dLCAiY3Jl
0980 59 58 52 76 63 69 49 36 49 48 73 69 62 47 6c 69 63 6d 46 79 65 53 49 36 49 43 4a 77 65 57 46 79 YXRvciI6IHsibGlicmFyeSI6ICJweWFy
09a0 63 6d 39 33 49 69 77 67 49 6e 5a 6c 63 6e 4e 70 62 32 34 69 4f 69 41 69 4d 54 63 75 4d 43 34 77 cm93IiwgInZlcnNpb24iOiAiMTcuMC4w
09c0 49 6e 30 73 49 43 4a 77 59 57 35 6b 59 58 4e 66 64 6d 56 79 63 32 6c 76 62 69 49 36 49 43 49 79 In0sICJwYW5kYXNfdmVyc2lvbiI6ICIy
09e0 4c 6a 49 75 4d 69 4a 39 41 41 41 41 42 67 41 41 41 48 42 68 62 6d 52 68 63 77 41 41 41 77 41 41 LjIuMiJ9AAAABgAAAHBhbmRhcwAAAwAA
0a00 41 47 77 41 41 41 41 77 41 41 41 41 42 41 41 41 41 4c 44 2f 2f 2f 38 41 41 41 45 46 45 41 41 41 AGwAAAAwAAAABAAAALD///8AAAEFEAAA
0a20 41 42 67 41 41 41 41 45 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 59 41 41 41 42 44 62 32 78 76 64 58 49 41 ABgAAAAEAAAAAAAAAAYAAABDb2xvdXIA
0a40 41 4a 7a 2f 2f 2f 2f 59 2f 2f 2f 2f 41 41 41 42 42 52 41 41 41 41 41 59 41 41 41 41 42 41 41 41 AJz////Y////AAABBRAAAAAYAAAABAAA
0a60 41 41 41 41 41 41 41 46 41 41 41 41 51 6e 4a 68 62 6d 51 41 41 41 44 45 2f 2f 2f 2f 45 41 41 55 AAAAAAAFAAAAQnJhbmQAAADE////EAAU
0a80 41 41 67 41 42 67 41 48 41 41 77 41 41 41 41 51 41 42 41 41 41 41 41 41 41 41 45 46 45 41 41 41 AAgABgAHAAwAAAAQABAAAAAAAAEFEAAA
0aa0 41 43 41 41 41 41 41 45 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 67 41 41 41 42 44 59 58 4a 66 64 48 6c 77 ACAAAAAEAAAAAAAAAAgAAABDYXJfdHlw
0ac0 5a 51 41 41 41 41 41 45 41 41 51 41 42 41 41 41 41 41 3d 3d 00 18 20 70 61 72 71 75 65 74 2d 63 ZQAAAAAEAAQABAAAAA==...parquet-c
0ae0 70 70 2d 61 72 72 6f 77 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 31 37 2e 30 2e 30 19 3c 1c 00 00 1c 00 00 1c pp-arrow.version.17.0.0.<.......
0b00 00 00 00 fa 08 00 00 50 41 52 31 .......PAR1
git.ajschof.me — hosted by ajschofield — powered by cgit